top of page

2026
26 Sep - 23 Oct £2,000
24 Oct - 30 Oct £3,000
2027
20 Mar - 9 Apr £3,000
10 Apr - 28 May £2,000
29 May - 4 June £5,000
5 June - 2 July £3,000
3 July - 16 July £5,000
17 July - 27 Aug £7,000
28 Aug - 3 Sep £5,000
4 Sep - 24 Sep £2,500
25 Sep - 15 Oct £2,000
16 Oct - 29 Oct £3,000
2028
18 Mar - 31 March £2,000
1 April - 21 April £3,000
22 Apr - 26 May £2,000
27 May - 2 June £5,000
3 June - 23 June £3,000
24 June - 14 July £5,000
15 July - 21 July £7,000
22 July - 25 Aug £7,500
26 Aug - 1 Sep £5,000
2 Sep - 22 Sep £2,500
23 Sep - 13 Oct £2,000
14 Oct - 3 Nov £3,000
bottom of page